Home | Bimetal Thermometers | 100 Series Industrial Type Bimetal | Standard Ranges & Stem Lengths
100 Series Industrial Type Bimetal Thermometers
Standard Ranges & Stem Lengths
Standard Temperature Ranges / Figure Intervals
°F RANGE | Figure Interval |
Div. | °C Range | Figure Interval |
Div. |
---|---|---|---|---|---|
-100° to 150° | 20° | 2° | -70° to 70° | 10° | 1° |
-80° to 120° | 20° | 2° | -60° to 50° | 10° | 1° |
-40° to 120° | 20° | 2° | -40° to 50° | 10° | 1° |
-20° to 120° | 20° | 2° | -30° to 50° | 10° | 1° |
-40° to 160° | 20° | 2° | -40° to 70° | 10° | 1° |
0° to 100° | 10° | 1° | -20° to 40° | 5° | 1/2° |
25° to 125° | 10° | 1° | -5° to 50° | 5° | 1/2° |
30° to 130° | 10° | 1° | 0° to 55° | 5° | 1/2° |
0° to 140° | 10° | 1° | -20° to 60° | 5° | 1/2° |
0° to 200° | 20° | 2° | -15° to 90° | 10° | 1° |
0° to 250° | 20° | 2° | -20° to 120° | 10° | 1° |
20° to 240° | 20° | 2° | -5° to 115° | 10° | 1° |
50° to 300° | 20° | 2° | 10° to 150° | 10° | 1° |
50° to 400° | 50° | 5° | 10° to 200° | 20° | 2° |
50° to 500° | 50° | 5° | 10° to 260° | 20° | 2° |
50° to 550° | 50° | 5° | 10° to 290° | 20° | 2° |
0° to 600° | 100° | 10° | -20° to 315° | 50° | 5° |
150° to 750° | 100° | 10° | 65° to 400° | 50° | 5° |
100° to 800° | 100° | 10° | 40° to 425° | 50° | 5° |
200° to 1,000° | 100° | 10° | 100° to 540° | 50° | 5° |
Standard Stem Lengths
Length | mm | 64 | 102 | 152 | 229 | 305 | 381 | 457 | 610 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inches | 2-1/2 | 4 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | |
Ordering Code | 025 | 040 | 060 | 090 | 120 | 150 | 180 | 240 |